產品介紹
應用
可伸縮套管在許多工業應用中提供良好的保護,也可以提供令人愉快的個性化和品牌識別。
特點
滌綸材質的編織網管。它提供了- 50°C至+150°C的連續工作溫度,具有良好的耐磨性和高伸縮率。
性能指標
可根據客戶要求提供多種圖案和顏色。
技術參數
尺寸
測試方法 | 典型值 | ||||||
材質 | 聚酯 | ||||||
操作溫度范圍 | 50°C±150°C | ||||||
熔點 | 240±10°C | ||||||
阻燃等級 | VW-1 |
內徑 | 伸縮范圍 mm |
標準包裝
米/卷
|
|||||
標稱尺寸 (英寸) | 標稱尺寸 (mm) | 最小內徑 | 最大外徑 | ||||
1/8" | 3 | 1 | 6 | 1000 m | |||
1/4" | 6 | 3 | 9 | 500 m | |||
5/16" | 8 | 5 | 16 | 350 m | |||
3/8" | 10 | 7 | 19 | 350 m | |||
1/2" | 12 | 8 | 24 | 300 m | |||
5/8" | 16 | 10 | 27 | 250 m | |||
3/4" | 19 | 14 | 30 | 200 m | |||
1" | 25 | 18 | 35 | 200 m | |||
1 1/4" | 30 | 20 | 50 | 150 m | |||
1 1/2" | 40 | 30 | 60 | 100 m | |||
1 3/4" | 45 | 35 | 75 | 100 m | |||
2 | 50 | 40 | 80 | 100 m | |||
2 1/2" | 64 | 45 | 105 | 100 m | |||
3" | 76 | 64 | 120 | 100 m |
*特殊線軸長度或切段可按要求提供
更多產品