產(chǎn)品介紹
應(yīng)用
可用于電線(xiàn)的護(hù)套和捆扎,以形成輕型線(xiàn)束,在這種情況下,需要低輪廓,耐磨性和柔韌性。 它可靠地保護(hù)電線(xiàn),焊點(diǎn)端子,連接免受大多數(shù)工業(yè)流體溶劑和流體化學(xué)藥品的侵害。
特點(diǎn)
高阻燃性
暴露于多種化學(xué)物質(zhì)和溶劑后具有出色的物理和電性能。
透明色具有出色的透明度
性能指標(biāo)
工作溫度:-55°C至+ 150°C
最低完全收縮溫度:150°C
標(biāo)準(zhǔn)顏色:亮黑色,水晶透明,根據(jù)要求提供其他顏色。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 典型值 | ||||
工作溫度 | IEC 216 | -55°C 到+150°C | ||||
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D 2671 | ≥30 MPa | ||||
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D 2671 | ≥150% | ||||
老化后伸長(zhǎng)率 | 180°C/168小時(shí) | ≥ 100% | ||||
熱震 | 250°C/4 小時(shí). | 無(wú)裂痕 | ||||
冷彎 | -55°C/4 小時(shí). | 無(wú)裂痕 | ||||
可燃性 | VW-1 | 通過(guò) | ||||
體積電阻率 | IEC 93 | ≥1014Ω·cm | ||||
銅腐蝕 | 180°C/168小時(shí). | 沒(méi)有腐蝕 | ||||
銅穩(wěn)定 | 180°C/168小時(shí). | 無(wú)退化跡象 |
尺寸 | 收縮前(mm) | 收縮后 (mm) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝
米/卷
|
||||
DM-KY
英寸(D)
|
內(nèi)徑
最小. (D)
|
內(nèi)徑
最大. (d)
|
壁厚 標(biāo)稱(chēng). (t) |
||||
3/64 | 1.2 | 0.6 | 0.25±0.05 | 1.2/200 | |||
1/16 | 1.6 | 0.8 | 0.25±0.05 | 1.2/200 | |||
3/32 | 2.4 | 1.2 | 0.25±0.05 | 1.2/200 | |||
1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.25±0.05 | 1.2/200 | |||
3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.25±0.05 | 1.2/100 | |||
1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.30±0.08 | 1.2/100 | |||
3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.30±0.08 | 1.2/100 | |||
1/2 | 12.7 | 6.4 | 0.30±0.08 | 1.2/100 | |||
3/4 | 19.1 | 9.5 | 0.43±0.08 | 1.2/50 | |||
1 | 25.4 | 12.7 | 0.48±0.08 | 1.2/50 | |||
1 1/2 | 38.1 | 19.1 | 0.51±0.08 | 1.2/50 | |||
2 | 50.8 | 25.4 | 0.58±0.08 | 1.2/50 |
其他尺寸可按要求提供.
更多產(chǎn)品