產(chǎn)品介紹
應(yīng)用:
DM-MB 系列是非常適合批發(fā)商、小商店、汽車維修店或任何電氣車間的迷你盒裝熱縮管。
DM-T125:
2:1收縮比,125°C, UL VW-1,高品質(zhì),環(huán)保管(詳細(xì)請參考DM-T125數(shù)據(jù)表)。
DM-YG:
2:1收縮比,125°C,黃/綠管適用于接地(有關(guān)詳細(xì)信息,請參閱DYG-T125 數(shù)據(jù)表)。
DM-D31:
3:1收縮比,內(nèi)襯膠熱縮管 (有關(guān)詳細(xì)信息,請參閱DM-D31數(shù)據(jù)表).可應(yīng)要求提供迷你盒金屬支架。
特點(diǎn):
可提供尺寸:
從1.6mm 到 25.,4mm
標(biāo)準(zhǔn)顏色:
DM-T125: 黑色,透明,紅色,藍(lán)色,黃色,綠色,白色(其他按要求提供)
DM-YG: 黃/綠
DM-D31: 黑色 (其他按要求提供)
DM-T125:
DM-YG:
型號 | 尺寸 (英寸) | 收縮前 (mm) | 收縮后(mm) | 每盒長度 | 熱縮管 | |
DM-T125 | 3/64 | 1.2 | 0.6 | 10m | DM-T125 | |
DM-T125 | 1/16 | 1.6 | 0.8 | 10m | DM-T125 | |
DM-T125 | 3/32 | 2.4 | 1.2 | 10m | DM-T125 | |
DM-T125 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 10m | DM-T125 | |
DM-T125 | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 10m | DM-T125 | |
DM-T125 | 1/4 | 6.4 | 3.2 | 5m | DM-T125 | |
DM-T125 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 5m | DM-T125 | |
DM-T125 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 5m | DM-T125 | |
DM-T125 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 5m | DM-T125 | |
DM-T125 | 1 | 25.4 | 12.7 | 5m | DM-T125 |
型號 | 尺寸 (英寸) | 收縮前 (mm) | 收縮后(mm) | 每盒長度 | 熱縮管 | |
DM-YG | 3/64 | 1.2 | 0.6 | 10m | DY-G125 | |
DM-YG | 1/16 | 1.6 | 0.8 | 10m | DY-G125 | |
DM-YG | 3/32 | 2.4 | 1.2 | 10m | DY-G125 | |
DM-YG | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 10m | DY-G125 | |
DM-YG | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 10m | DY-G125 | |
DM-YG | 1/4 | 6.4 | 3.2 | 5m | DY-G125 | |
DM-YG | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 5m | DY-G125 | |
DM-YG | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 5m | DY-G125 | |
DM-YG | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 5m | DY-G125 | |
DM-YG | 1 | 25.4 | 12.7 | 5m | DY-G125 |
型號 | 尺寸 (英寸) | 收縮前 (mm) | 收縮后(mm) | 每盒長度 | 熱縮管 | |
DM-D31 | 3/1 | 3 | 1 | 5m | DM-D31 | |
DM-D31 | 4.8/1.5 | 4.8 | 1.5 | 4m | DM-D31 | |
DM-D31 | 6/2 | 6 | 2 | 3.5m | DM-D31 | |
DM-D31 | 9/3 | 9 | 3 | 3m | DM-D31 | |
DM-D31 | 12/4 | 12 | 4 | 2.5m | DM-D31 | |
DM-D31 | 18/6 | 18 | 6 | 2m | DM-D31 | |
DM-D31 | 24/8 | 24 | 8 | 1.5m | DM-D31 |
*特殊印刷箱, 其他類型的管和長度可根據(jù)要求提供。
更多產(chǎn)品