產品介紹
應用
縮接頭可提供永久的環境密封。
熱縮管產品中使用的聚合物特別適合壓接。
電氣設備維修,保養和室外電氣布線的理想選擇。
特點
1.最大電力功率:150 oC 600V
2.最大電流:
22-16 AWG/0.5-1.5mm2:19A;
16-14 AWG/1.5-2.5 mm2:27A;
12-10 AWG/4-6mm2:48A
3.終端材質:黃銅
4.絕緣體:熱縮管
5.電鍍:錫
尺寸
項目 | 測試方法 | 典型值 | |||||||||||
拉伸強度 | 室溫 | 16MPa 最小 | |||||||||||
斷裂伸長率 | 室溫 | 200% (最小) | |||||||||||
老化后拉伸強度 | 150°C/7天. | 11.5MPa 最小. | |||||||||||
老化后斷裂伸長率 | 150°C/7天. | 100% 最小. | |||||||||||
耐壓和擊穿電壓 (未老化) | 室溫 | 耐2.5KV擊穿1分鐘 | |||||||||||
耐壓和擊穿電壓 (未老化) | 150°C/7天. |
耐2.5KV擊穿1分鐘,擊穿電壓至少為未老化擊穿電壓的一半
|
|||||||||||
銅腐蝕 | 150°C/7天. | 裸銅無腐蝕 | |||||||||||
銅穩定 | 150°C/7天. | 無退化跡象,最小伸長率100% | |||||||||||
冷彎 | -40?C/4 小時 | 無裂痕 | |||||||||||
熱震 | 250?C/4 小時 | 無裂痕 |
更多產品