產(chǎn)品介紹
應(yīng)用適用于保護電纜組件,軟管和管道不受熱源的影響。用于汽車行業(yè)。
特點
DW-A 是 一 種 柔 性 自 卷 套 管,由 玻 璃 纖 維 和 聚 酯 單 絲 制 成,并 覆 蓋 有 鋁 箔。
提供-40°C至+200°C的連續(xù)工作溫度。其重疊的側(cè)面和自密封粘合劑加固允許永久和無縫閉合。其光滑且反光的外表面為輻射熱提供了有效的屏障。
性能指標
標準顏色: 反光鋁
技術(shù)參數(shù)
性能 | 測試方法 | 典型值 | |||
物理性能
|
工作溫度 | - | - 40°C +200°C | ||
熱震 6小時 @ 200°C | 烤箱老化 | 無分層 | |||
熱穩(wěn)定性 - 輻射 6小時 @ 550° | 25mm以上輻射式熱源 | 無分層 | |||
低溫柔韌性 4小時 @ -40°C | - | 無分層 | |||
阻燃性 | FMVSS 302 | 自熄滅 | |||
D45 1333 | B 型 | ||||
化學(xué)性能 | 流體阻力 | D47 1924 | 無分層 |
尺寸
尺寸 (mm) | 推薦使用范圍(mm) | ||||
6.4 | 4-6 | ||||
9.5 | 7-9 | ||||
12.7 | 10-12 | ||||
15.8 | 13-15 | ||||
19.1 | 16-19 | ||||
22.2 | 20-22 | ||||
25.4 | 23-25 | ||||
31.8 | 26-31 | ||||
38.1 | 32-38 |
*特殊線軸長度或切段可按要求提供.
更多產(chǎn)品